CJ제일제당 우전체종목
갱신: 2026-03-20 11:00
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 097955 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 식품 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.12. | 실제 | 5조 3,708억 | -1,572억 | -2.93% | -12,542 | 489,763 | ▼3.7 |
| 2025.03. | 실제 | 7조 2,085억 | 574억 | 0.80% | 1,077 | 489,068 | ▼2.1 |
| 2025.06. | 실제 | 7조 2,372억 | 2,091억 | 2.89% | 9,920 | 468,627 | ▲1.3 |
| 2025.09. | 실제 | 7조 4,395억 | 1,192억 | 1.60% | 4,452 | 485,601 | ▲16.2 |
| 2025.12. | 실제 | 5조 4,574억 | -7,987억 | -14.64% | -50,094 | 440,524 | ▼15.9 |
| 2026.03. | 실제 | 6조 9,087억 | 894억 | 1.29% | 4,901 | - | - |
| 🤖2024.12.+1Q | 🤖예측 | - | - | -5.27% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+2Q | 🤖예측 | - | - | 0.50% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+3Q | 🤖예측 | - | - | 6.47% | - | - | - |
| 🤖2025.09.+4Q | 🤖예측 | - | - | 1.98% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.12. | 30.83 | 0.52 | 1.81% | -12,542 | 489,763 | ▼34.9 |
| 2025.03. | 65.70 | 0.50 | 0.80% | 1,077 | 489,068 | ▲34.3 |
| 2025.06. | 31.44 | 0.53 | 1.71% | 9,920 | 468,627 | ▼47.8 |
| 2025.09. | 79.28 | 0.47 | 0.62% | 4,452 | 485,601 | ▲85.3 |
| 2025.12. | -6.00 | 0.47 | -7.61% | -50,094 | 440,524 | ▼46.8 |
| 2026.03. | 40.81 | - | - | 4,901 | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |